<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dartybox News &#187; tarifs</title>
	<atom:link href="http://dartybox-news.fr/tag/tarifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dartybox-news.fr</link>
	<description>La communauté Dartybox</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 10:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les Tarifs Darty Mobile ?</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2011/02/07/934/les-tarifs-darty-mobile/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2011/02/07/934/les-tarifs-darty-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darty Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[darty mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes en février, date à laquelle les forfaits Darty Mobile doivent être proposés aux abonnés Dartybox. On sait que ces premiers abonnés bénéficieront de tarifs spéciaux, et liés à l&#8217;offre Dartybox, le premier quadruple-play de Darty. Voici quelques tarifs qui nous sont parvenus. Nous avons eu connaissance de tarifs qui pourraient être ceux de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes en février, date à laquelle les forfaits Darty Mobile doivent être proposés aux abonnés Dartybox. On sait que ces premiers abonnés bénéficieront de tarifs spéciaux, et liés à l&#8217;offre Dartybox, le premier quadruple-play de Darty. Voici quelques tarifs qui nous sont parvenus.</p>
<p><span id="more-934"></span>Nous avons eu connaissance de tarifs qui pourraient être ceux de Darty Mobile. Ces tarifs sont à prendre avec des pincettes, mais nous vous les livrons quand même :</p>
<ul>
<li>Forfait Darty Mobile 1h : 9.90 € / mois</li>
<li>Forfait Darty Mobile 2h : 14.90 € / mois &#8211; 9.90 € / mois pour les 5000 premiers souscrivants</li>
<li>Forfait Darty Mobile 4h = 24.90 € / mois</li>
<li>Forfait Darty Mobile <span style="text-decoration: line-through;">24/24</span> 24 h+ SMS illimité + Internet mobile : 67.99 € / mois</li>
</ul>
<p>A noter que l&#8217;internet mobile serait lié à un data de 500 Mo.</p>
<p>Deux options seraient également proposées :</p>
<ul>
<li>Option sms illimité : 7 €</li>
<li>Option data + mms avec fair use de 500 Mo : 10 €</li>
</ul>
<p>Ne reste plus qu&#8217;à attendre confirmation de ces informations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2011/02/07/934/les-tarifs-darty-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dartybox THD épargné partiellement par la hausse de TVA</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2011/01/04/914/dartybox-thd-epargne-partiellement-par-la-hausse-de-tva/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2011/01/04/914/dartybox-thd-epargne-partiellement-par-la-hausse-de-tva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[dartybox THD]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Dartybox n&#8217;échappe pas à la règle concernant les hausses de tarifs suite à la loi de finance 2011. Les abonnés ADSL Dartybox ont reçu leur mail les informant de la hausse qui leur sera applicable au 1er février 2011. Manquait à l&#8217;appel les abonnés THD&#8230; De premier abord, ceux-ci semblaient épargnés, c&#8217;est le cas&#8230; Mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dartybox n&#8217;échappe pas à la règle concernant les hausses de tarifs suite à la loi de finance 2011. Les abonnés ADSL Dartybox ont reçu leur mail les informant de la hausse qui leur sera applicable au 1er février 2011. Manquait à l&#8217;appel les abonnés THD&#8230; De premier abord, ceux-ci semblaient épargnés, c&#8217;est le cas&#8230; Mais pas pour tous.</p>
<p><span id="more-914"></span>Les conditions tarifaires changent au 1er février 2011 pour les abonnés Dartybox. La loi de finance 2011 a supprimé l&#8217;assiette de TVA à taux réduit sur la partie TV des offres internet. L&#8217;avantage fiscal étant supprimé, les opérateurs ont majoré leurs tarifs avec application généralement au 1er février.</p>
<p>Voici la nouvelle grille tarifaire mise en place par Darty sur ses offres <a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartybox">Dartybox</a> et <a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartyboxthd">Dartybox THD</a> :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-915" title="nouveaux tarifs Dartybox" src="http://dartybox-news.fr/wp-content/uploads/2011/01/nouveau-tarifs-dartybox.png" alt="" width="627" height="154" /></p>
<p>Darty a appliqué une stricte majoration consécutive au changement de TVA de 5,5% à 19,6%. On constate par exemple une majoration de 1,88 € sur un abonnement triple play dégroupé.</p>
<p>Bien que ne bénéficiant pas de la TV par ADSL (en dehors d&#8217;un mini bouquet TV sur PC), les abonnés non dégroupés connaissent aussi cette majoration, bien qu&#8217;injustifiée. Les plus touchés sont les abonnés ADSL nu où l&#8217;abonnement passe de 37,90 € à 40,27 €, soit une hausse de 2,37 €&#8230;</p>
<p>Le plus insolite vient sans doute des offres Dartybox THD. Les abonnés Triple-play (donc avec TV) ne sont pas concernés par l&#8217;augmentation&#8230; Alors que les abonnés sans TV (double-play) voient leur tarif majoré de 1,88 €&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2011/01/04/914/dartybox-thd-epargne-partiellement-par-la-hausse-de-tva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL nu et baisse des tarifs DartyBox pour le 5 juin 2007</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2007/05/21/33/adsl-nu-et-baisse-des-tarifs-dartybox-pour-le-5-juin-2007/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2007/05/21/33/adsl-nu-et-baisse-des-tarifs-dartybox-pour-le-5-juin-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[adsl nu]]></category>
		<category><![CDATA[offres]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Le 5 juin 2007, DartyBox répond à de nombreuses attentes de ses abonnés, en zone dégroupée et en zone non dégroupée. Les abonnés l&#8217;attendaient avec impatience, l&#8217;ADSL nu arrive chez DartyBox. Le nouveau forfait permettra aux clients en zone non dégroupée de se passer de l&#8217;abonnement à France Telecom, qui, rappelons-le augmentera à 16 euros/mois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 5 juin 2007, DartyBox répond à de nombreuses attentes de ses abonnés, en zone dégroupée et en zone non dégroupée.</p>
<p>Les abonnés l&#8217;attendaient avec impatience, l&#8217;ADSL nu arrive chez DartyBox. Le nouveau forfait permettra aux clients en zone non dégroupée de se passer de l&#8217;abonnement à France Telecom, qui, rappelons-le augmentera à 16 euros/mois au 1er juillet 2007.<br />
<span id="more-33"></span><br />
Autre excellente nouvelle, la durée d&#8217;engagement de 12 mois en zone non dégroupée est abolie. L&#8217;offre DartyBox est maintenant sans frais de résiliation et sans durée d&#8217;engagement quelle que soit la zone.</p>
<p>Le controle parental sera également désormais inclus aux offres gratuitement.</p>
<p>Enfin, et non pas le moindre des changements, les tarifs sur les forfaits 3P et 3P Premium en zone dégroupée vont diminuer. Nous ne sommes pas encore en possession des nouveaux tarifs mais nous ne manquerons pas de vous les indiquer dès que possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2007/05/21/33/adsl-nu-et-baisse-des-tarifs-dartybox-pour-le-5-juin-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif Téléphonie sur IP vers les mobiles</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2007/01/10/18/comparatif-telephonie-sur-ip-vers-les-mobiles/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2007/01/10/18/comparatif-telephonie-sur-ip-vers-les-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dartybox VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir réalisé un comparatif de la téléphonie IP vers les fixes, Echosdunet réalise un second dossier pour les appels vers les mobiles. Sont inclus les opérateurs Alice, AOL, Club Internet, Darty, Free, neuf, Orange, Tele2. Comparatif Téléphonie sur IP vers les mobiles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir réalisé un comparatif de la téléphonie IP vers les fixes, Echosdunet réalise un second dossier pour les appels vers les mobiles.<br />
<span id="more-18"></span><br />
Sont inclus les opérateurs Alice, AOL, Club Internet, <strong>Darty</strong>, Free, neuf, Orange, Tele2.</p>
<p><a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_1444_comparatif+telephonie+sur+ip+vers+mobiles.html">Comparatif Téléphonie sur IP vers les mobiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2007/01/10/18/comparatif-telephonie-sur-ip-vers-les-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif des tarifs VoIP des différents FAI</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2006/12/29/15/comparatif-des-tarifs-voip-des-differents-fai/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2006/12/29/15/comparatif-des-tarifs-voip-des-differents-fai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 10:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dartybox VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Echosdunet vient de mettre en ligne un comparatif des tarifications VoIP vers les fixes. Sont inclus les opérateurs Alice, AOL, Club Internet, Darty, Free, neuf, Orange, Tele2. Voir le comparatif]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echosdunet vient de mettre en ligne un comparatif des tarifications VoIP vers les fixes. Sont inclus les opérateurs Alice, AOL, Club Internet, <strong>Darty</strong>, Free, neuf, Orange, Tele2.</p>
<p><a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_1438_comparatif+telephonie+sur+ip+vers+postes+fixes.html#">Voir le comparatif</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2006/12/29/15/comparatif-des-tarifs-voip-des-differents-fai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

