<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dartybox News &#187; résultats</title>
	<atom:link href="http://dartybox-news.fr/tag/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dartybox-news.fr</link>
	<description>La communauté Dartybox</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 10:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pas de chiffres pour Dartybox au 3ème trimestre</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2009/12/22/718/pas-de-chiffres-pour-dartybox-au-3eme-trimestre/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2009/12/22/718/pas-de-chiffres-pour-dartybox-au-3eme-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Kesa semble satisfait des résultats de la Dartybox pour ce trimestre, sans pour autant donner d&#8217;indicateur. Le groupe précise juste qu&#8217;il poursuivra le développement de son offre de services. Pas de chiffre, difficile donc de se faire un avis objectif sur la réalité de l&#8217;offre Dartybox. Au niveau de Darty, Kesa estime que l&#8217;enseigne s&#8217;en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesa semble satisfait des résultats de la Dartybox pour ce trimestre, sans pour autant donner d&#8217;indicateur. Le groupe précise juste qu&#8217;il poursuivra le développement de son offre de services. Pas de chiffre, difficile donc de se faire un avis objectif sur la réalité de l&#8217;offre Dartybox.<br />
<span id="more-718"></span>Au niveau de Darty, Kesa estime que l&#8217;enseigne s&#8217;en sort plutôt bien par rappport à un marché en repli. Lechiffre d’affaires a progressé de 1,1 % en monnaie locale par rapport à la même période l’an passé, et diminué de 1,9 % à surface égale (hors Darty Box).</p>
<p>Le résultat d’exploitation a augmenté de 1,6 %, à 51,4 millions d’€, grâce à une marge brute stable et à l’optimisation des coûts.</p>
<p>Le communiqué précise que <em>&laquo;&nbsp;La campagne Darty Box de rentrée des classes a été très réussie et, sur la période, les abonnements très haut débit ont dépassé l’ADSL, avec un taux de pénétration supérieur pour l’offre triple play. Nous sommes en ligne avec nos prévisions de réduire de moitié les pertes au cours de l’exercice en cours et d’atteindre un niveau de rentabilité mensuelle en 2010.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>C&#8217;est bien.. Mais difficile de juger par nous même sans chiffre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2009/12/22/718/pas-de-chiffres-pour-dartybox-au-3eme-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dartybox : objectif 200 000 abonnés pour fin janvier 2009</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2009/01/29/395/dartybox-objectif-200-000-abonnes-pour-fin-janvier-2009/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2009/01/29/395/dartybox-objectif-200-000-abonnes-pour-fin-janvier-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Au 31 octobre, Darty Box comptait plus de 176 000 abonnés. Ces bons chiffres lui permettait d&#8217;affirmer pouvoir atteindre les 240 000 abonnés pour la fin de son exercice fiscal. Ce chiffre ne semble pas pouvoir être atteint, puisque Darty vient d&#8217;annoncer que le nombre d&#8217;abonnés tournerait autour de 200 000 abonnés à fin janvier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au 31 octobre, Darty Box comptait plus de 176 000 abonnés. Ces bons chiffres lui permettait d&#8217;affirmer pouvoir atteindre les 240 000 abonnés pour la fin de son exercice fiscal. Ce chiffre ne semble pas pouvoir être atteint, puisque Darty vient d&#8217;annoncer que le nombre d&#8217;abonnés tournerait autour de 200 000 abonnés à fin janvier 2009.</p>
<p><span id="more-395"></span>Au précédent trimestre, Dartybox avait recruté 26 000 nouveaux abonnés, et se payait le luxe de faire mieux que SFR. Le lancement de l&#8217;offre THD avait rendu très optimiste les analystes chez Darty, avec une estimation à 240 000 abonnés pour la fin de l&#8217;exercice fiscal. Il en recrutera finalement 40 000 de moins que ses objectifs.</p>
<p>Pour son dernier trimestre, Dartybox n&#8217;aura recruté que 24 000 nouveaux abonnés, un peu moins que le trimestre précédent.</p>
<p>Sur un an, Dartybox aura recruté 60 000 abonnés, mais il faut dire que le premier semestre avait été particulièrement catasrophique (seulement 10.000 recrutements).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2009/01/29/395/dartybox-objectif-200-000-abonnes-pour-fin-janvier-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>176 000 abonnés Darty Box au 31 octobre 2008</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2008/12/17/313/176-000-abonnes-darty-box-au-31-octobre-2008/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2008/12/17/313/176-000-abonnes-darty-box-au-31-octobre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Au 31 octobre, la Darty Box comptait plus de 176 000 abonnés, soit 26.000 abonnés de plus que le précédent résultat intérimaire en date du 31 juillet 2008. Un très beau score donc pour Darty, qui dépasse largement le nombre d&#8217;abonnés réalisés par SFR ou encore Alice. A la fin de la période la Darty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au 31 octobre, la Darty Box comptait plus de 176 000 abonnés, soit 26.000 abonnés de plus que le précédent résultat intérimaire en date du 31 juillet 2008. Un très beau score donc pour Darty, qui dépasse largement le nombre d&#8217;abonnés réalisés par SFR ou encore Alice.</p>
<p><span id="more-313"></span><br />
A la fin de la période la Darty Box précédente, l’offre triple play de Darty avait atteint 150 000 abonnements nets Avec un bilan provisoire à 176.000, Darty fait un bon trimestre, et se paie le luxe de faire mieux que SFR.</p>
<p>A noter que Darty perd de l&#8217;argent avec l&#8217;offre Dartybox : 9,2 millions d’€ contre 10,5 millions d’€ l’an dernier.</p>
<p>Début novembre, Darty a lancé une nouvelle génération de Darty Box utilisant le réseau de fibre optique de son partenaire commercial Numericable. Comparée à l’ADSL, elle offre aux utilisateurs la possibilité de surfer sur Internet à très haut débit, la télévision haute définition et un accès simultané à l’ensemble des services multimédia.</p>
<p>Les abonnés de la nouvelle Box bénéficieront d’une livraison et d’une installation gratuite à domicile.</p>
<p>Darty confirme son objectif d’atteindre 240 000 abonnés d’ici à la fin de l’exercice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2008/12/17/313/176-000-abonnes-darty-box-au-31-octobre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats qualité juillet 2008</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2008/08/26/134/resultats-qualite-juillet-2008/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2008/08/26/134/resultats-qualite-juillet-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[3234]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[hotline]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[sav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Dartybox affiche désormais les résultats de quelques critères de qualité sur sont site. Pour le moment on retrouve surtout le délais d&#8217;activation d&#8217;une ligne et le temps d&#8217;attente téléphonique de la hotline (3234) sur une moyenne mensuelle.Peut être que ce temps d&#8217;attente téléphonique sera affiche en temps réel par la suite a la façon de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dartybox affiche désormais les résultats de quelques critères de qualité sur sont site.</p>
<p><span id="more-134"></span></p>
<p>Pour le moment on retrouve surtout le délais d&#8217;activation d&#8217;une ligne et le temps d&#8217;attente téléphonique de la hotline (3234) sur une moyenne mensuelle.Peut être que ce temps d&#8217;attente téléphonique sera affiche en temps réel par la suite a la façon de Free (mais avec le sérieux de Darty).</p>
<p><a href="http://dartybox-news.fr/wp-content/uploads/2008/08/qualite.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-135" title="qualite" src="http://dartybox-news.fr/wp-content/uploads/2008/08/qualite-299x182.jpg" alt="" width="299" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2008/08/26/134/resultats-qualite-juillet-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauvais résultats pour Dartybox</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2008/03/19/66/mauvais-resultats-pour-dartybox/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2008/03/19/66/mauvais-resultats-pour-dartybox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Le résultat 2007 de Kesa Electricals, maison mère de Darty, vient de tomber, et les chiffres ne sont pas bons. En janvier, Dartybox avait revu ses objectifs à la baisse, en espérant atteindre 125 000 abonnés à fin janvier 2008. Les objectifs de clients avaient été révisés en juillet 2007, à 140 000 abonnés, contre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le résultat 2007 de Kesa Electricals, maison mère de Darty, vient de tomber, et les chiffres ne sont pas bons.</p>
<p>En janvier, Dartybox avait revu ses objectifs à la baisse, en espérant atteindre 125 000 abonnés à fin janvier 2008. Les objectifs de clients avaient été révisés en juillet 2007, à 140 000 abonnés, contre une prévision initiale de 170 000 clients.<br />
<span id="more-66"></span><br />
Le résultat publié correspond à la période de 12 mois close le 31 janvier 2008. Le résultat d’exploitation du Groupe s’est établi à 194 millions de £, en hausse de 7,2% par rapport à l’année dernière, compte tenu de 32,6 millions de £ de pertes concernant la Darty Box et les nouvelles enseignes.</p>
<p>Le chiffre d’affaires de Darty a progressé de 6,8 % en monnaie locale (en hausse de 3,8% à surface égale). Avant prise en compte du chiffre d’affaires de 33,4 millions d’€ et des pertes de 22,5 millions d’€ de la Darty Box, le chiffre d’affaires de l’enseigne a progressé de 5,6% et le résultat d’exploitation de 1,7%.</p>
<p>Les abonnements pour le quatrième trimestre de l’exercice n&#8217;ont pas atteint les objectifs de Darty. Le nombre d’abonnés est de seulement 121 000 clients à la fin de la période fiscale.</p>
<p>Toutefois, le groupe précise que la DartyBox et ses services associés ont atteint le niveau élevé de qualité que les clients attendent de Darty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2008/03/19/66/mauvais-resultats-pour-dartybox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DartyBox revoit ses objectifs à la baisse</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2008/01/21/59/dartybox-revoit-ses-objectifs-a-la-baisse/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2008/01/21/59/dartybox-revoit-ses-objectifs-a-la-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Kesa Electricals, la maison mère de Darty, a publié son Chiffre d’Affaires pour la période du 1er novembre 2007 au 8 janvier 2008. Si le chiffre d’affaires de Darty a augmenté de 4,7 % en monnaie locale, et de 2,2 % à surface égale, en revanche, la demande pour la Darty Box en décembre n&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesa Electricals, la maison mère de Darty, a publié son Chiffre d’Affaires pour la période du 1er novembre 2007 au 8 janvier 2008.<br />
<span id="more-59"></span><br />
Si le chiffre d’affaires de Darty a augmenté de 4,7 % en monnaie locale, et de 2,2 % à surface égale, en revanche, la demande pour la Darty Box en décembre n&#8217;a pas atteint l&#8217;objectif qui était de 140 000 abonnés à la fin de l&#8217;année 2007, un objectif initialement de 170 000 déjà revu à la baisse en septembre 2007.</p>
<p>Kesa prévoit désormais un total d’environ 125 000 abonnés à fin janvier 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2008/01/21/59/dartybox-revoit-ses-objectifs-a-la-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dartybox plombe les résultats de Darty</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2007/09/27/43/la-dartybox-plombe-les-resultats-de-darty/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2007/09/27/43/la-dartybox-plombe-les-resultats-de-darty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 11:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un lancement encourageant, l&#8217;offre DartyBox a vu ses ventes ralentir en avril et en mai. L’offre ADSL seul a été lancée en juin. Une enquête indépendante a confirmé l’accueil très positif que les clients ont réservé à la qualité technique de la Darty Box et au service après-vente associé. Fin juillet 2007, la Darty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré un lancement encourageant, l&#8217;offre DartyBox a vu ses ventes ralentir en avril et en mai. L’offre ADSL seul a été lancée en juin. Une enquête indépendante a confirmé l’accueil très positif que les clients ont réservé à la qualité technique de la Darty Box et au service après-vente associé. Fin juillet 2007, la Darty Box comptait 66 000 abonnés, un chiffre qui se monte aujourd&#8217;hui à 84.000.<br />
<span id="more-43"></span><br />
Darty s&#8217;était fixé comme objectif 170.000 abonnés d&#8217;ici fin 2007. Compte tenu du ralentissement des abonnements, cet objectif a été révisé à la baisse à 140.000 clients. Darty table toutefois sur une augmentation des abonnements au second semestre.</p>
<p>Au cours du premier semestre, Darty a continué à investir dans la Darty Box. Cette dernière représente d&#8217;ailleurs une perte de 10,9 millions d’euros dans ses résultats (0,9 million d’€ en 2006).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2007/09/27/43/la-dartybox-plombe-les-resultats-de-darty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dartybox compte 28.000 abonnés et vise les 140.000 fin 2007</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2007/03/22/39/dartybox-compte-28000-abonnes-et-vise-les-140000-fin-2007/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2007/03/22/39/dartybox-compte-28000-abonnes-et-vise-les-140000-fin-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 11:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de l&#8217;exercice 2006 de KesaElectricals, la maison mère de Darty, viennent d&#8217;être publiés.  Le groupe affiche un bénéfice net en hausse de 16,1% en 2006, à 161 millions d&#8217;euros. Avec un chiffre d&#8217;affaires en hausse de 9,8%, et s&#8217;établissit à 6,6 milliards d&#8217;euros. Au vu de ces résultats, Kesa envisage d&#8217;accélérer ses investissements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats de l&#8217;exercice 2006 de KesaElectricals, la maison mère de Darty, viennent d&#8217;être publiés.  Le groupe affiche un bénéfice net en hausse de 16,1% en 2006, à 161 millions d&#8217;euros. Avec un chiffre d&#8217;affaires en hausse de 9,8%, et s&#8217;établissit à 6,6 milliards d&#8217;euros. Au vu de ces résultats, Kesa envisage d&#8217;accélérer ses investissements en particulier dans les nouveaux services Internet proposés par Darty.</p>
<p>Les ventes totales de l&#8217;enseigne Darty ont progressé de 9,0 % l&#8217;an passée, et le chiffre d&#8217;affaires de 8,5% pour s&#8217;établir à plus de 2,55 milliards d&#8217;euros.</p>
<p>Selon le communiqué, le groupe &laquo;&nbsp;a lancé avec succès ses services payants et sa propre offre triple play,  la Darty Box [tandis que] les ventes du site internet Darty ont augmenté de 81 %&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Darty a lancé son offre internet triple-play DartyBox le 30 octobre dernier sur Paris et Région parisienne, et déployé à l&#8217;échelon national courant novembre 2006. <strong>Fin janvier 2007, l&#8217;offre comptabilisait 28.000 abonnés</strong>. On ne connait pas la répartition entre les dégroupés et non dégroupés.<br />
<span id="more-39"></span><br />
Le lancement de l&#8217;offre est chiffrés à 9 millions d&#8217;euros sur l&#8217;exercice 2006/2007, et devraient atteindre 24 millions d&#8217;euros au total. Les dépenses d’investissement, qui ont atteint 20 millions d’euros l’an dernier, sont prévues à 25 millions d’euros cette année.</p>
<p>Avec sa DartyBox, Darty vise 140.000 abonnés supplémentaires d&#8217;ici la fin 2007.</p>
<p>Source  : <a href="http://www.echosdunet.net/news/breve_3848_kesaelectricals+-+bilan+2006+offre+dartybox.html">Echos Du Net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2007/03/22/39/dartybox-compte-28000-abonnes-et-vise-les-140000-fin-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

