<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dartybox News &#187; kesa</title>
	<atom:link href="http://dartybox-news.fr/tag/kesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dartybox-news.fr</link>
	<description>La communauté Dartybox</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 10:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>310 000 Dartybox</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2011/07/05/980/310-000-dartybox/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2011/07/05/980/310-000-dartybox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>
		<category><![CDATA[thd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Kesa Electricals et Darty ont fourni leur résultats pour la période 2010/2011. Au 30 avril, Dartybox compte 310 000 clients. Le groupe de distributeur Kesa Electricals a publié ses chiffres pour l&#8217;année 2010/11 clos le 30 avril dernier. La filiale Darty France a généré un chiffre d&#8217;affaires de 2,921 milliards d&#8217;euros, en hausse de 4,6%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesa Electricals et Darty ont fourni leur résultats pour la période 2010/2011. Au 30 avril, Dartybox compte 310 000 clients.</p>
<p><span id="more-980"></span>Le groupe de distributeur Kesa Electricals a publié ses chiffres pour  l&#8217;année 2010/11 clos le 30 avril dernier. La filiale Darty France a généré un chiffre d&#8217;affaires de  2,921 milliards d&#8217;euros, en hausse de 4,6%, et un résultat  d&#8217;exploitation de 149,2 millions d&#8217;euros, en hausse de 11,9%.</p>
<p>De son  côté, Dartybox a atteint son seuil de rentabilité avec 310 000 abonnés à <a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartybox">Dartybox</a> ou à <a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartyboxthd">Dartybox THD</a> au 30 avril. Darty compte exploiter sa base de 15 millions de clients pour leur proposer une offre <a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartybox">Dartybox</a>. Il compte également ouvrir son offre de téléphonie mobile <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_6892_darty+lance+ses+offres+mobiles+pour+abonnes+dartybox.html">Darty Mobile</a> aux autres (non client <a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartybox">Dartybox</a> ou <a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartyboxthd">Dartybox THD</a>).</p>
<p>En 6 mois, Dartybox a gagné 10 000 abonnés par rapport à <a href="http://dartybox-news.fr/2010/12/09/898/dartybox-annonce-25-000-nouveaux-clients/">octobre 2010</a>. Mais, il faut avouer que Dartybox a dû acquérir du monde mais a dû en perdre à cause de <a href="http://dartybox-news.fr/2010/12/30/911/hausse-de-tva-au-centime-pres-pour-dartybox/">la hausse de la TVA du début de l&#8217;année</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2011/07/05/980/310-000-dartybox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesa publie son résultat, mais évite Dartybox</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2011/05/13/955/kesa-publie-son-resultat-mais-evite-dartybox/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2011/05/13/955/kesa-publie-son-resultat-mais-evite-dartybox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[La culture du secret est bien installée chez Kesa Electrical. Le propriétaire de Darty n&#8217;hésite pas à cacher les chiffres de recrutements pour les Dartybox. Tout au plus, le chiffre d&#8217;affaire Darty est communiqué, mais qu&#8217;en est-il du nombre d&#8217;abonnés Dartybox ? Pourquoi tant de mystère sur le nombre d&#8217;abonnés Dartybox ? Les chiffres sont-il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La culture du secret est bien installée chez Kesa Electrical. Le propriétaire de Darty n&#8217;hésite pas à cacher les chiffres de recrutements pour les Dartybox. Tout au plus, le chiffre d&#8217;affaire Darty est communiqué, mais qu&#8217;en est-il du nombre d&#8217;abonnés Dartybox ?</p>
<p><span id="more-955"></span>Pourquoi tant de mystère sur le nombre d&#8217;abonnés Dartybox ? Les chiffres sont-il à ce point mauvais pour que Kesa ne les publie pas ?</p>
<p>Kesa Electrical, propriétaire de Darty, publie son chiffre d&#8217;affaires pour une période bâtarde du 9 janvier au 30 avril. En effet, un trimestre semble faire 4 mois chez les anglais&#8230; Sur cette période, donc, Darty progresse de +7,6%. Pour les 6 mois écoulés, la progression est de 4,2%.</p>
<p>Et c&#8217;est tout ce que nous savons. Pas de chiffre pour Dartybox&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2011/05/13/955/kesa-publie-son-resultat-mais-evite-dartybox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darty ne fait plus d&#8217;offres internet ?</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2010/09/22/874/darty-ne-fait-plus-doffres-internet/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2010/09/22/874/darty-ne-fait-plus-doffres-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du résultat intérimaire du 1er trimestre d&#8217;exploitation 2010, Kesa Electrical présente les résultats de Darty dans le monde, mais surtout en France. Après un an de silence sur les chiffres Dartybox, le bilan annuel avait été l&#8217;occasion de connaitre le dernier chiffre en date : 65.000 nouveaux clients sur un an. Mais Kesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion du résultat intérimaire du 1er trimestre d&#8217;exploitation 2010, Kesa Electrical présente les résultats de Darty dans le monde, mais surtout en France. Après un an de silence sur les chiffres Dartybox, le bilan annuel avait été l&#8217;occasion de connaitre le dernier chiffre en date : 65.000 nouveaux clients sur un an. Mais Kesa a été encore plus loin pour ce 1er trimestre, la Dartybox n&#8217;est plus évoqué du tout&#8230;</p>
<p><span id="more-874"></span>Fin avril, Dartybox comptait 275.000 abonnés (THD et ADSL confondus), et nous apprenions que Darty avait recruté 65.000 clients sur un an, un chiffre peu flatteur&#8230; Mais il s&#8217;agissait des premiers chiffres livrés par Darty depuis plus d&#8217;un an.</p>
<p>Le premier trimestre 2010 est clos chez Kesa, celui-ci proposant un bilan décalé. Le seul chiffre Darty France connu est une progression des ventes de 7,8% obtenu grâce au soutien de la coupe du monde de football, qui a permis de vendre des TV, l&#8217;un des coeurs de métier du groupe d&#8217;électro-ménager.</p>
<p>Stupeur, le résultat ne fait plus mention du tout de la DartyBox. C&#8217;est la première fois que le groupe zappe totalement l&#8217;offre internet. Durant plus d&#8217;un an, Kesa cachait les chiffres de recrutement, mais jusqu&#8217;à présent il évoquait quand même le nom.</p>
<p>Exit Dartybox, cette dernière semble être devenu le sujet qui fâche.  Doit-on s&#8217;attendre à une disparition de l&#8217;offre dans les mois à venir ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2010/09/22/874/darty-ne-fait-plus-doffres-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dartybox exclue du bilan Darty&#8230;</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2010/05/12/825/la-dartybox-exclue-du-bilan-darty/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2010/05/12/825/la-dartybox-exclue-du-bilan-darty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Kesa Electrical vient de publier son chiffre d&#8217;affaires pour la période du 9 janvier au 30 avril. Le groupe indique une hausse du chiffre d&#8217;affaire de 3,6% sur le trimestre, un chiffre qui exclut la Dartybox. Depuis un an, Darty a décidé de cacher ses chiffres de recrutements d&#8217;abonnés Haut Débit Dartybox. Le Groupe Kesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesa Electrical vient de publier son chiffre d&#8217;affaires pour la période du 9 janvier au 30 avril. Le groupe indique une hausse du chiffre d&#8217;affaire de 3,6% sur le trimestre, un chiffre qui exclut la Dartybox.</p>
<p><span id="more-825"></span>Depuis un an, Darty a décidé de cacher ses chiffres de recrutements d&#8217;abonnés Haut Débit Dartybox. Le Groupe Kesa Electrical vient de publier son chiffre d&#8217;affaires pour le trimestre écoulé (décalage d&#8217;un mois par rapport à l&#8217;année calendaire), dans lequel on retrouve les chiffres de l&#8217;enseigne Darty.</p>
<p><em>Darty France a enregistré une progression de son  chiffre d’affaires total de 3,6 % en monnaie locale, et une amélioration  de sa marge brute. Les ventes à surface égale se sont inscrites en  hausse de 0,5 %, <strong>en excluant la Darty Box</strong>.</em></p>
<p>L&#8217;offre Dartybox va-t&#8217;elle si mal pour que Darty ne veuille plus en parler du tout ? Nous somme aujourd&#8217;hui dans l&#8217;incapacité de donner le nombre d&#8217;abonnés à l&#8217;offre, mais il semblerait que ce chiffre soit en chute libre (selon bilan des recrutements des autres opérateurs). Selon nos estimation, le nombre d&#8217;abonnés pourrait se situer aux alentours de 190.000 à 200.000.</p>
<p>On peut s&#8217;interroger sur l&#8217;avenir de cette offre quant on voit le peu d&#8217;intérêt montré par le groupe à la mettre en avant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2010/05/12/825/la-dartybox-exclue-du-bilan-darty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de chiffres pour Dartybox au 3ème trimestre</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2009/12/22/718/pas-de-chiffres-pour-dartybox-au-3eme-trimestre/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2009/12/22/718/pas-de-chiffres-pour-dartybox-au-3eme-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Kesa semble satisfait des résultats de la Dartybox pour ce trimestre, sans pour autant donner d&#8217;indicateur. Le groupe précise juste qu&#8217;il poursuivra le développement de son offre de services. Pas de chiffre, difficile donc de se faire un avis objectif sur la réalité de l&#8217;offre Dartybox. Au niveau de Darty, Kesa estime que l&#8217;enseigne s&#8217;en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesa semble satisfait des résultats de la Dartybox pour ce trimestre, sans pour autant donner d&#8217;indicateur. Le groupe précise juste qu&#8217;il poursuivra le développement de son offre de services. Pas de chiffre, difficile donc de se faire un avis objectif sur la réalité de l&#8217;offre Dartybox.<br />
<span id="more-718"></span>Au niveau de Darty, Kesa estime que l&#8217;enseigne s&#8217;en sort plutôt bien par rappport à un marché en repli. Lechiffre d’affaires a progressé de 1,1 % en monnaie locale par rapport à la même période l’an passé, et diminué de 1,9 % à surface égale (hors Darty Box).</p>
<p>Le résultat d’exploitation a augmenté de 1,6 %, à 51,4 millions d’€, grâce à une marge brute stable et à l’optimisation des coûts.</p>
<p>Le communiqué précise que <em>&laquo;&nbsp;La campagne Darty Box de rentrée des classes a été très réussie et, sur la période, les abonnements très haut débit ont dépassé l’ADSL, avec un taux de pénétration supérieur pour l’offre triple play. Nous sommes en ligne avec nos prévisions de réduire de moitié les pertes au cours de l’exercice en cours et d’atteindre un niveau de rentabilité mensuelle en 2010.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>C&#8217;est bien.. Mais difficile de juger par nous même sans chiffre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2009/12/22/718/pas-de-chiffres-pour-dartybox-au-3eme-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dartybox comptait 210.000 clients fin avril</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2009/05/16/496/dartybox-comptait-210000-clients-fin-avril/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2009/05/16/496/dartybox-comptait-210000-clients-fin-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d&#8217;affaire du groupe Kesa, dont darty est la filiale, vient d&#8217;être publié. Arrêtons nous sur les données Dartybox. A fin avril Darty box comptait 210.000 abonnés. Rappelons que Darty tablait sur 200.000 fin janvier, ce qui nous permet d&#8217;estimer un trimestre à seulement 10.000 recrutements&#8230; On est bien loin des prévisions optimistes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le chiffre d&#8217;affaire du groupe Kesa, dont darty est la filiale, vient d&#8217;être publié. Arrêtons nous sur les données Dartybox. A fin avril Darty box comptait 210.000 abonnés. Rappelons que Darty tablait sur 200.000 fin janvier, ce qui nous permet d&#8217;estimer un trimestre à seulement 10.000 recrutements&#8230;</p>
<p><span id="more-496"></span>On est bien loin des prévisions optimistes de Darty, qui avait annoncé 240.000 abonnés à la fin de son exercice fiscal. Au dernier point, le 8 janvier, Darty n&#8217;avait pas précisé de base client Darty Box, juste une estimation pour la fin janvier 2009 à 200 000 abonnés.</p>
<p>Sur cette base, cela signifierait que Darty n&#8217;aurait recruté que 10.000 abonnés entre début février et fin avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2009/05/16/496/dartybox-comptait-210000-clients-fin-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dartybox : objectif 200 000 abonnés pour fin janvier 2009</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2009/01/29/395/dartybox-objectif-200-000-abonnes-pour-fin-janvier-2009/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2009/01/29/395/dartybox-objectif-200-000-abonnes-pour-fin-janvier-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Au 31 octobre, Darty Box comptait plus de 176 000 abonnés. Ces bons chiffres lui permettait d&#8217;affirmer pouvoir atteindre les 240 000 abonnés pour la fin de son exercice fiscal. Ce chiffre ne semble pas pouvoir être atteint, puisque Darty vient d&#8217;annoncer que le nombre d&#8217;abonnés tournerait autour de 200 000 abonnés à fin janvier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au 31 octobre, Darty Box comptait plus de 176 000 abonnés. Ces bons chiffres lui permettait d&#8217;affirmer pouvoir atteindre les 240 000 abonnés pour la fin de son exercice fiscal. Ce chiffre ne semble pas pouvoir être atteint, puisque Darty vient d&#8217;annoncer que le nombre d&#8217;abonnés tournerait autour de 200 000 abonnés à fin janvier 2009.</p>
<p><span id="more-395"></span>Au précédent trimestre, Dartybox avait recruté 26 000 nouveaux abonnés, et se payait le luxe de faire mieux que SFR. Le lancement de l&#8217;offre THD avait rendu très optimiste les analystes chez Darty, avec une estimation à 240 000 abonnés pour la fin de l&#8217;exercice fiscal. Il en recrutera finalement 40 000 de moins que ses objectifs.</p>
<p>Pour son dernier trimestre, Dartybox n&#8217;aura recruté que 24 000 nouveaux abonnés, un peu moins que le trimestre précédent.</p>
<p>Sur un an, Dartybox aura recruté 60 000 abonnés, mais il faut dire que le premier semestre avait été particulièrement catasrophique (seulement 10.000 recrutements).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2009/01/29/395/dartybox-objectif-200-000-abonnes-pour-fin-janvier-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>176 000 abonnés Darty Box au 31 octobre 2008</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2008/12/17/313/176-000-abonnes-darty-box-au-31-octobre-2008/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2008/12/17/313/176-000-abonnes-darty-box-au-31-octobre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Au 31 octobre, la Darty Box comptait plus de 176 000 abonnés, soit 26.000 abonnés de plus que le précédent résultat intérimaire en date du 31 juillet 2008. Un très beau score donc pour Darty, qui dépasse largement le nombre d&#8217;abonnés réalisés par SFR ou encore Alice. A la fin de la période la Darty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au 31 octobre, la Darty Box comptait plus de 176 000 abonnés, soit 26.000 abonnés de plus que le précédent résultat intérimaire en date du 31 juillet 2008. Un très beau score donc pour Darty, qui dépasse largement le nombre d&#8217;abonnés réalisés par SFR ou encore Alice.</p>
<p><span id="more-313"></span><br />
A la fin de la période la Darty Box précédente, l’offre triple play de Darty avait atteint 150 000 abonnements nets Avec un bilan provisoire à 176.000, Darty fait un bon trimestre, et se paie le luxe de faire mieux que SFR.</p>
<p>A noter que Darty perd de l&#8217;argent avec l&#8217;offre Dartybox : 9,2 millions d’€ contre 10,5 millions d’€ l’an dernier.</p>
<p>Début novembre, Darty a lancé une nouvelle génération de Darty Box utilisant le réseau de fibre optique de son partenaire commercial Numericable. Comparée à l’ADSL, elle offre aux utilisateurs la possibilité de surfer sur Internet à très haut débit, la télévision haute définition et un accès simultané à l’ensemble des services multimédia.</p>
<p>Les abonnés de la nouvelle Box bénéficieront d’une livraison et d’une installation gratuite à domicile.</p>
<p>Darty confirme son objectif d’atteindre 240 000 abonnés d’ici à la fin de l’exercice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2008/12/17/313/176-000-abonnes-darty-box-au-31-octobre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[poisson d&#039;avril]Kesa Electrical rachète Alice</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2008/04/04/75/poisson-davrilkesa-electrical-rachete-alice/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2008/04/04/75/poisson-davrilkesa-electrical-rachete-alice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Dartybox est en mal de clients, avec 121.000 clients. Comment grossir son portefeuille client en peu de temps pour pouvoir enfin contrer les mammouths en places ? Une acquisition s&#8217;impose alors. Et quelle belle acquisition que celle d&#8217;Alice France. En effet, le FAI revendique 901.000 clients au 31 décembre 2007. Kesa Electrical, maison mère de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dartybox est en mal de clients, avec 121.000 clients. Comment grossir son portefeuille client en peu de temps pour pouvoir enfin contrer les mammouths en places ? Une acquisition s&#8217;impose alors. Et quelle belle acquisition que celle d&#8217;Alice France. En effet, le FAI revendique 901.000 clients au 31 décembre 2007.</p>
<p>Kesa Electrical, maison mère de Darty, vient d&#8217;annoncer le rachat de Telecom Italia France dans un communiqué commun. Dartybox rachète Telecom Italia France et la marque Alice pour un montant de 700 millions d&#8217;euros.<br />
<span id="more-75"></span><br />
Le montant est supérieur aux estimations faites par les analystes du marché : 600-650 millions d&#8217;euros.  &laquo;&nbsp;Le prix accepté est approximativement de 700 millions d&#8217;euros, valorisant 100% de Telecom Italia France à 720 millions d&#8217;euros&nbsp;&raquo;, précisent les deux groupes dans un communiqué.</p>
<p>Avec la revente de sa filiale Française, Telecom Italia pourra espérer se relancer sur le marché Italien, où l&#8217;opérateur avait annoncé un plan de rigueur, suite à l&#8217;annonce de son résultat 2007, en baisse de 19%.</p>
<p>Pour Dartybox, le rachat d&#8217;Alice lui permet d&#8217;accéder au peloton de tête sur le marché Français, avec un capital client de 1,022 millions d&#8217;abonnés. Une bouffée d&#8217;air frais pour Dartybox, qui compte bien maintenant se battre dans le quatuor de tête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2008/04/04/75/poisson-davrilkesa-electrical-rachete-alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

