<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dartybox News &#187; Darty</title>
	<atom:link href="http://dartybox-news.fr/category/darty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dartybox-news.fr</link>
	<description>La communauté Dartybox</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 10:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dartybox annonce 25.000 nouveaux clients</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2010/12/09/898/dartybox-annonce-25-000-nouveaux-clients/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2010/12/09/898/dartybox-annonce-25-000-nouveaux-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[numericable]]></category>
		<category><![CDATA[thd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Kesa Electricals vient de publier ses résultats semestriels, décalés puisque  pour une période terminant le 31 octobre. Le fait marquant est la communication du nombre d&#8217;abonnés dartybox : 300.000 en fin de période. Darty France a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 1,357 milliards d&#8217;euros (+5,2%) et un résultat d&#8217;exploitation de 59,8 millions d&#8217;euros (+16,3%). La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesa Electricals vient de publier ses résultats semestriels, décalés puisque   pour une période terminant le 31 octobre. Le fait marquant est la communication du nombre d&#8217;abonnés dartybox : 300.000 en fin de période.</p>
<p><span id="more-898"></span></p>
<div>Darty France a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 1,357 milliards d&#8217;euros  (+5,2%) et un résultat d&#8217;exploitation de 59,8 millions d&#8217;euros (+16,3%).  La marge de Darty monte de 4 à 4,4% (hors <a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartybox">Dartybox</a>, de 4,6 à 4,8%).  Darty a profité de la Coupe Du Monde de Football 2010 avec  d&#8217;importantes ventes de téléviseurs grand écran et de bonnes ventes sur  le petit électroménager.</p>
<p><a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartybox">Dartybox</a> annonce avoir atteint 300 000 abonnés au 31 octobre. En 6 mois,  l&#8217;opérateur au contrat de confiance a recruté 25 000 nouveaux abonnés, &laquo;&nbsp;<em>suite à la campagne de rentrée des classes</em>&laquo;&nbsp;. &laquo;&nbsp;<em>Conformément à nos prévisions, nous prévoyons d&#8217;atteindre l&#8217;équilibre cette année</em>&nbsp;&raquo; précise Kesa.</p>
<p><a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartybox">Dartybox</a> propose des offres <a href="http://dartybox-news.fr/souscrire.php?id=dartyboxthd">THD</a> sur le réseau fibre et coaxial de Numericable, ainsi que des offres ADSL via Completel.</div>
<div></div>
<div>Source : <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_6461_darty+annonce+300+000+dartybox.html">Echos du Net</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2010/12/09/898/dartybox-annonce-25-000-nouveaux-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dartybox exclue du bilan Darty&#8230;</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2010/05/12/825/la-dartybox-exclue-du-bilan-darty/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2010/05/12/825/la-dartybox-exclue-du-bilan-darty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[kesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Kesa Electrical vient de publier son chiffre d&#8217;affaires pour la période du 9 janvier au 30 avril. Le groupe indique une hausse du chiffre d&#8217;affaire de 3,6% sur le trimestre, un chiffre qui exclut la Dartybox. Depuis un an, Darty a décidé de cacher ses chiffres de recrutements d&#8217;abonnés Haut Débit Dartybox. Le Groupe Kesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesa Electrical vient de publier son chiffre d&#8217;affaires pour la période du 9 janvier au 30 avril. Le groupe indique une hausse du chiffre d&#8217;affaire de 3,6% sur le trimestre, un chiffre qui exclut la Dartybox.</p>
<p><span id="more-825"></span>Depuis un an, Darty a décidé de cacher ses chiffres de recrutements d&#8217;abonnés Haut Débit Dartybox. Le Groupe Kesa Electrical vient de publier son chiffre d&#8217;affaires pour le trimestre écoulé (décalage d&#8217;un mois par rapport à l&#8217;année calendaire), dans lequel on retrouve les chiffres de l&#8217;enseigne Darty.</p>
<p><em>Darty France a enregistré une progression de son  chiffre d’affaires total de 3,6 % en monnaie locale, et une amélioration  de sa marge brute. Les ventes à surface égale se sont inscrites en  hausse de 0,5 %, <strong>en excluant la Darty Box</strong>.</em></p>
<p>L&#8217;offre Dartybox va-t&#8217;elle si mal pour que Darty ne veuille plus en parler du tout ? Nous somme aujourd&#8217;hui dans l&#8217;incapacité de donner le nombre d&#8217;abonnés à l&#8217;offre, mais il semblerait que ce chiffre soit en chute libre (selon bilan des recrutements des autres opérateurs). Selon nos estimation, le nombre d&#8217;abonnés pourrait se situer aux alentours de 190.000 à 200.000.</p>
<p>On peut s&#8217;interroger sur l&#8217;avenir de cette offre quant on voit le peu d&#8217;intérêt montré par le groupe à la mettre en avant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2010/05/12/825/la-dartybox-exclue-du-bilan-darty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone sera commercialisé à partir de 149 euros</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2008/06/26/100/liphone-sera-commercialise-a-partir-de-149-euros/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2008/06/26/100/liphone-sera-commercialise-a-partir-de-149-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Vous le savez tous maintenant, Darty va vendre l&#8217;iPhone dans son magasin, avec les forfaits Orange qui vont avec. Jusqu&#8217;à présent nous ne connaissions pas les tarifs qui allaient être pratiqué avec cette nouvelle version de l&#8217;iPhone. La précédente version était facturée 399 euros, l&#8217;iPhone 3G démarrera à 149 euros, une sacrée baisse de tarif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous le savez tous maintenant, Darty va vendre l&#8217;iPhone dans son magasin, avec les forfaits Orange qui vont avec. Jusqu&#8217;à présent nous ne connaissions pas les tarifs qui allaient être pratiqué avec cette nouvelle version de l&#8217;iPhone. La précédente version était facturée 399 euros, l&#8217;iPhone 3G démarrera à 149 euros, une sacrée baisse de tarif !</p>
<p><span id="more-100"></span></p>
<p>En acquisition, l’iPhone 3G 8Go sera proposé au prix de 149€ avec les forfaits « Orange pour iPhone » ainsi qu’avec les forfaits Origami Star (à partir de 3h), First, et Jet. Avec les mêmes forfaits, l’iPhone 3G 16Go sera vendu à 199€, contre 399 euros pour la précédente génération.</p>
<p>Les forfaits Orange pour iPhone démarrent à 49 euros pour 2h+2h, pour monter jusqu&#8217;à 149 euros pour un forfait 12h+12h.</p>
<p>Avec les autres forfaits de la gamme (hors forfaits bloqués et sans engagement), l’iPhone 8Go sera commercialisé à partir de 199€, et 249€ pour le 16 Go. Ainsi, dès 32€/mois avec un forfait Origami Star 1h+1h, Orange continue de démocratiser les usages mobile, en permettant à des clients de pouvoir utiliser la fonction internet de leur iPhone en illimité.</p>
<p>L’iPhone 3G sera également disponible avec le programme de fidélisation d’Orange. Dans le cadre du «Programme Changer de mobile », l’iPhone 3G sera proposé à partir de 199€ pour le 8Go et 249€ pour le 16Go avec un engagement de 24 mois. Pour les clients Orange Business Services, l’iPhone 3G sera également lancé le 17 juillet 2008.</p>
<p>Les anciens clients, ceux qui ont payé l’iPhone hors de prix, Orange proposera à ses clients ayant acheté un iPhone avant le 12 juin 2008 et l’utilisant avec un forfait Orange (hors forfait bloqué, Initial et Mobicarte) de pouvoir acheter l’iPhone 3G au prix de 99€. Cet avantage prendra la forme d’une offre de remboursement de 100€ valable jusqu’au 31/10/2008, dans le cadre du 3 « Programme Changer de mobile » et sous réserve d’un engagement de 24 mois. Cette offre de remboursement sera disponible pour les clients Orange Business Services, le 17 juillet 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2008/06/26/100/liphone-sera-commercialise-a-partir-de-149-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone Chez Darty</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2008/06/23/97/liphone-chez-darty/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2008/06/23/97/liphone-chez-darty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Selon le journal Les Echos,  l&#8217;iPhone 3G d&#8217;Apple sera commercialisé par Darty (le contrat de confiance), en plus du réseau Orange. Le smartphone arrivera donc en principe en même temps sur le réseau Orange, mais également chez Darty et à la Fnac dès la mi-juillet. L&#8217;iPhone débarque en France le 17 juillet chez Orange. Mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le journal <a href="http://www.lesechos.fr/">Les Echos</a>,  l&#8217;iPhone 3G d&#8217;Apple sera commercialisé par Darty (le contrat de confiance), en plus du réseau Orange. Le smartphone arrivera donc en principe en même temps sur le réseau Orange, mais également chez Darty et à la Fnac dès la mi-juillet.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p>L&#8217;iPhone débarque en France le 17 juillet chez Orange. Mais l&#8217;opérateur historique ne sera pas le seul à le distribuer. En effet, Darty et la Fnac pourront également le vendre. Apple réservait jusqu&#8217;à présent la vente de son smartphone aux boutiques Orange, mais en fait l&#8217;opérateur historique ne dispose pas d&#8217;un contrat d&#8217;exclusivité sur la distribution de l&#8217;iPhone. Dans la réalité, l&#8217;accord qui lie Apple et Orange porte sur l&#8217;abonnement ! L&#8217;iPhone ne peut être vendu qu&#8217;avec un forfait Orange.</p>
<p>Les vendeurs de l&#8217;enseigne Darty seront formé chez Orange à la vente de l&#8217;iPhone, et vous pourrez vous rendre dans votre &laquo;&nbsp;crêmerie&nbsp;&raquo; habituelle pour souscrire à un abonnement Orange avec un iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2008/06/23/97/liphone-chez-darty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Monica Griso, Directrice de la communication de Darty</title>
		<link>http://dartybox-news.fr/2006/12/01/10/interview-de-monica-griso-directrice-de-la-communication-de-darty/</link>
		<comments>http://dartybox-news.fr/2006/12/01/10/interview-de-monica-griso-directrice-de-la-communication-de-darty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 06:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darty]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dartybox-news.fr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Dans une interview accordée à l&#8217;association de consommateurs La Télé En Clair, Monica Griso, Directrice de la communication de Darty, s&#8217;est exprimée au sujet des raisons qui ont poussé l&#8217;enseigne d&#8217;électroménager à se lancer sur le marché très concurrentiel des fournisseurs d&#8217;accès internet en proposant son offre ADSL DartyBox. Le 31 octobre dernier, Darty, filiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans une interview accordée à l&#8217;association de consommateurs La Télé En Clair, Monica Griso, Directrice de la communication de Darty, s&#8217;est exprimée au sujet des raisons qui ont poussé l&#8217;enseigne d&#8217;électroménager à se lancer sur le marché très concurrentiel des fournisseurs d&#8217;accès internet en proposant son offre ADSL DartyBox.<br />
<span id="more-10"></span><br />
Le 31 octobre dernier, Darty, filiale de Kesa Electricals, lançait son offre ADSL, DartyBox. A cette annonce, beaucoup se sont demandés ce que venait faire l&#8217;enseigne d&#8217;électroménager sur ce marché très concurrentiel des fournisseurs d&#8217;accès internet (FAI) où l&#8217;opérateur historique se bat pour conserver des abonnés qui lui préfèrent les FAI comme Free ou Neuf et leurs offres en dégroupage total, et où ces mêmes FAI se démènent pour empêcher les consommateurs déçus de retourner vers France Telecom.</p>
<p><a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_1409_l+offre+adsl+dartybox+directrice+communication+darty+s+exprime+pour+tele+clair.html">Lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dartybox-news.fr/2006/12/01/10/interview-de-monica-griso-directrice-de-la-communication-de-darty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

